Direitos autorais © 2025 Acoplamento de Chuangming (Jiangsu) Co., Ltd.
Os acoplamentos universais de velocidade constante da gaiola esférica da série QWL são elementos de transmissão de potência de alta precisão projetados para transferência de movimento uniforme. Sua capacidade de destaque é manter a rotação síncrona de velocidade constante entre os eixos de acionamento e acionamento sob desalinhamento angular e deslocamento menor do eixo, superando os acoplamentos universais de junta cruzada convencionais por uma margem considerável. A transferência de torque depende de bolas de aço de precisão rolando puramente entre os recortes da gaiola e as pistas.
Cobrindo torque nominal de 180 N · m até 10.000 N · m e diâmetros de oscilação de 85 mm a 275 mm, esta faixa acomoda o desalinhamento angular máximo de 14 ° 18 °. Um layout de pista simétrico e construção mecânica sólida fornecem forte resistência ao choque e suprimem ondulação de velocidade e vibração durante a operação. Esses acoplamentos são amplamente implantados em cenários de transmissão de alta precisão, incluindo mesas de rolos de moinhos metalúrgicos, eixos de máquinas CNC, sistemas de transporte de precisão e acionamentos giratórios de máquinas de construção. Eles constituem uma excelente escolha de conexão de eixo para sistemas pesados que exigem controle de movimento preciso.
Parâmetros do produto
| Tipo | Binário nominal Tr / N - m | Permitido Máximo Eixo Inclinação Ângulo βmax (°) |
Diâmetro do furo do eixo d (H7) | Orifício do eixo Comprimento L |
D | L0 min | Montante total de extensão / contração do comprimento Δl0 | UMA | D1 | D2 | D3 | D4 | Diâmetro do parafuso d1 | Momento de Inércia / Kg · m2 |
Massa m / kg | |||||||||
| L0 min | Por l00 Incremento De Ls |
L0 min | Por l00 Incremento De Ls |
|||||||||||||||||||||
| Estado estacionário | Estado de funcionamento | S | J | Através do eixo | Eixo soldado | Através do eixo | Eixo soldado | Através do eixo | Eixo soldado | Através do eixo | Eixo soldado | Através do eixo | Eixo soldado | |||||||||||
| QWL1 | 180 | 16 | 14 | 25 | 62 | 44 | 85 | 284 | 392 | 24 | 48 | 55 | 20 | 50 | 66 | M8 | 0.0019 | 0.00216 | 0.0001 | 0.00029 | 3,94 | 4.68 | 0,25 | 0,55 |
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL2 | 355 | 16 | 14 | 32 | 82 | 60 | 100 | 394 | 478 | 32 | 56 | 66 | 30 | 50 | 80 | M8 | 0,005L1 | 0.00535 | 0.0006 | 0.00029 | 7.21 | 7.92 | 0,56 | 0,55 |
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL3 | 800 | 18 | 16 | 45 | 112 | 84 | 130 | 443 | 561 | 40 | 68 | 90 | 31,5 | 60 | 106 | M10 | 0.01899 | 0.01964 | 0.00008 | 0.00052 | 14.69 | 19.02 | 0,61 | 0,68 |
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL4 | 1400 | 18 | 16 | 55 | 112 | 84 | 150 | 537 | 643 | 48 | 80 | 105 | 44,5 | 76 | 124 | M12 | 0.04438 | 0.04638 | 0.00029 | 0,001L1 | 25.06 | 27.42 | 1.19 | 0,88 |
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL5 | 2240 | 18 | 16 | 63 | 142 | 107 | 175 | 574 | 714 | 54 | 92 | 120 | 50 | 89 | 140 | M16 | 0.11238 | 0.11663 | 0.00048 | 0.00183 | 36.32 | 40.17 | 1.54 | 1.04 |
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL6 | 3150 | 18 | 16 | 71 | 142 | 107 | 200 | 675 | 805 | 54 | 103 | 140 | 57,5 | 102 | 159 | M12 | 0.21635 | 0.2236 | 0.00084 | 0.00328 | 55.11 | 59.95 | 2.04 | 1.04 |
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL7 | 4500 | 18 | 16 | 80 | 172 | 132 | 220 | 701 | 840 | 54 | 110 | 160 | 63 | 102 | 180 | M12 | 0,348 | 0.3555 | 0.00122 | 0.00328 | 72.34 | 77.54 | 2.45 | 1.42 |
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL8 | 6300 | 20 | 18 | 90 | 172 | 132 | 245 | 710 | 910 | 60 | 124 | 180 | 76 | 14 | 197 | M16 | 0.584 | 0.618 | 0.00257 | 0,01L38 | 96.92 | 109.97 | 3,56 | 2.6 |
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL9 | 10.000 | 20 | 18 | 100 | 212 | 167 | 275 | 842 | 1065 | 70 | 173 | 205 | 81 | 140 | 226 | M16 | 1.26225 | 1.298 | 0.00331 | 0,01L38 | 148.36 | 162.84 | 4.04 | 2.6 |
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||||
Observação:
1. Torque nominal a uma velocidade de rotação de n = 100 r / min. Valor calculado quando o ângulo de inclinação do eixo é de 0 °.
2. O torque de sobrecarga de curto prazo gerado durante a partida e frenagem (Tmax) é 3 vezes o torque normal (Tn) e a duração não deve exceder 15 segundos.
Os acoplamentos universais de velocidade constante da gaiola esférica da série QWL são elementos de transmissão de potência de alta precisão projetados para transferência de movimento uniforme. Sua capacidade de destaque é manter a rotação síncrona de velocidade constante entre os eixos de acionamento e acionamento sob desalinhamento angular e deslocamento menor do eixo, superando os acoplamentos universais de junta cruzada convencionais por uma margem considerável. A transferência de torque depende de bolas de aço de precisão rolando puramente entre os recortes da gaiola e as pistas.
Cobrindo torque nominal de 180 N · m até 10.000 N · m e diâmetros de oscilação de 85 mm a 275 mm, esta faixa acomoda o desalinhamento angular máximo de 14 ° 18 °. Um layout de pista simétrico e construção mecânica sólida fornecem forte resistência ao choque e suprimem ondulação de velocidade e vibração durante a operação. Esses acoplamentos são amplamente implantados em cenários de transmissão de alta precisão, incluindo mesas de rolos de moinhos metalúrgicos, eixos de máquinas CNC, sistemas de transporte de precisão e acionamentos giratórios de máquinas de construção. Eles constituem uma excelente escolha de conexão de eixo para sistemas pesados que exigem controle de movimento preciso.
Parâmetros do produto
| Tipo | Binário nominal Tr / N - m | Permitido máximo Eixo Inclinação ângulo βmax (°) |
Diâmetro do furo do eixo d (H7) | Orifício do eixo Comprimento L |
D | L0 min | Montante total de extensão / contração do comprimento Δl0 | UMA | D1 | D2 | D3 | D4 | Diâmetro do parafuso d1 | Momento de Inércia / Kg · m2 |
Massa m / kg | |||||||||
| L0 min | Por l00 Incremento De Ls |
L0 min | Por l00 Incremento De Ls |
|||||||||||||||||||||
| Estado estacionário | Estado de funcionamento | S | J | Através do eixo | Eixo soldado | Através do eixo | Eixo soldado | Através do eixo | Eixo soldado | Através do eixo | Eixo soldado | Através do eixo | Eixo soldado | |||||||||||
| QWL1 | 180 | 16 | 14 | 25 | 62 | 44 | 85 | 284 | 392 | 24 | 48 | 55 | 20 | 50 | 66 | M8 | 0.0019 | 0.00216 | 0.0001 | 0.00029 | 3,94 | 4.68 | 0,25 | 0,55 |
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL2 | 355 | 16 | 14 | 32 | 82 | 60 | 100 | 394 | 478 | 32 | 56 | 66 | 30 | 50 | 80 | M8 | 0,005L1 | 0.00535 | 0.0006 | 0.00029 | 7.21 | 7.92 | 0,56 | 0,55 |
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL3 | 800 | 18 | 16 | 45 | 112 | 84 | 130 | 443 | 561 | 40 | 68 | 90 | 31,5 | 60 | 106 | M10 | 0.01899 | 0.01964 | 0.00008 | 0.00052 | 14.69 | 19.02 | 0,61 | 0,68 |
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL4 | 1400 | 18 | 16 | 55 | 112 | 84 | 150 | 537 | 643 | 48 | 80 | 105 | 44,5 | 76 | 124 | M12 | 0.04438 | 0.04638 | 0.00029 | 0,001L1 | 25.06 | 27.42 | 1.19 | 0,88 |
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL5 | 2240 | 18 | 16 | 63 | 142 | 107 | 175 | 574 | 714 | 54 | 92 | 120 | 50 | 89 | 140 | M16 | 0.11238 | 0.11663 | 0.00048 | 0.00183 | 36.32 | 40.17 | 1.54 | 1.04 |
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL6 | 3150 | 18 | 16 | 71 | 142 | 107 | 200 | 675 | 805 | 54 | 103 | 140 | 57,5 | 102 | 159 | M12 | 0.21635 | 0.2236 | 0.00084 | 0.00328 | 55.11 | 59.95 | 2.04 | 1.04 |
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL7 | 4500 | 18 | 16 | 80 | 172 | 132 | 220 | 701 | 840 | 54 | 110 | 160 | 63 | 102 | 180 | M12 | 0,348 | 0.3555 | 0.00122 | 0.00328 | 72.34 | 77.54 | 2.45 | 1.42 |
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL8 | 6300 | 20 | 18 | 90 | 172 | 132 | 245 | 710 | 910 | 60 | 124 | 180 | 76 | 14 | 197 | M16 | 0.584 | 0.618 | 0.00257 | 0,01L38 | 96.92 | 109.97 | 3,56 | 2.6 |
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| QWL9 | 10.000 | 20 | 18 | 100 | 212 | 167 | 275 | 842 | 1065 | 70 | 173 | 205 | 81 | 140 | 226 | M16 | 1.26225 | 1.298 | 0.00331 | 0,01L38 | 148.36 | 162.84 | 4.04 | 2.6 |
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||||
Observação:
1. Torque nominal a uma velocidade de rotação de n = 100 r / min. Valor calculado quando o ângulo de inclinação do eixo é de 0 °.
2. O torque de sobrecarga de curto prazo gerado durante a partida e frenagem (Tmax) é 3 vezes o torque normal (Tn) e a duração não deve exceder 15 segundos.